THE ROTH IRA
HOW TO BUILD RETIREMENT WEALTH
INVESTING $3000 ON JANUARY 2nd OF EACH YEAR   (You can actually save $4000 or $5000, if over 50 years of age, each year.  Think how much that could grow to!)
YEARS OF YEARLY TOTAL HYPOTHETICAL PROJECTION OF YEAR END VALUE vs YEARLY AVERAGE (%) RETURN ON INVESTMENT
GROWTH CONTRIBUTION INVESTMENT 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
RISK FACTORS LOW                   MEDIUM       HIGH
1  $         3,000.00  $    3,000.00  $    3,180.00  $    3,210.00  $      3,240.00  $        3,270.00  $        3,300.00  $        3,330.00  $        3,360.00  $        3,390.00  $        3,420.00  $        3,450.00
2  $         3,000.00  $    6,000.00  $    6,550.80  $    6,644.70  $      6,739.20  $        6,834.30  $        6,930.00  $        7,026.30  $        7,123.20  $        7,220.70  $        7,318.80  $        7,417.50
3  $         3,000.00  $    9,000.00  $  10,123.85  $  10,319.83  $    10,518.34  $      10,719.39  $      10,923.00  $      10,019.19  $      10,217.98  $      10,419.39  $      10,623.43  $      10,830.13
4  $         3,000.00  $  12,000.00  $  13,911.28  $  13,182.22  $    13,519.80  $      13,864.13  $      14,215.30  $      13,341.30  $      13,684.14  $      14,033.91  $      14,390.71  $      14,754.64
5  $         3,000.00  $  15,000.00  $  17,925.96  $  16,244.97  $    16,761.39  $      17,291.90  $      17,836.83  $      17,028.85  $      17,566.24  $      18,118.32  $      18,685.41  $      19,267.84
6  $         3,000.00  $  18,000.00  $  22,181.51  $  19,522.12  $    20,262.30  $      21,028.18  $      21,820.51  $      21,122.02  $      21,914.19  $      22,733.70  $      23,581.37  $      24,458.02
7  $         3,000.00  $  21,000.00  $  26,692.40  $  23,028.67  $    24,043.28  $      25,100.71  $      26,202.56  $      25,665.44  $      26,783.89  $      27,949.08  $      29,162.76  $      30,426.72
8  $         3,000.00  $  24,000.00  $  31,473.95  $  26,780.68  $    28,126.74  $      29,539.77  $      31,022.82  $      30,708.64  $      32,237.96  $      33,842.46  $      35,525.55  $      37,290.73
9  $         3,000.00  $  27,000.00  $  36,542.38  $  30,795.32  $    32,536.88  $      34,378.35  $      36,325.10  $      36,306.59  $      38,346.51  $      40,501.98  $      42,779.13  $      45,184.34
10  $         3,000.00  $  30,000.00  $  41,914.93  $  35,091.00  $    37,299.83  $      39,652.41  $      42,157.61  $      42,520.32  $      45,188.09  $      48,027.24  $      51,048.20  $      54,261.99
11  $         3,000.00  $  33,000.00  $  47,609.82  $  39,687.37  $    42,443.82  $      45,401.12  $      48,573.37  $      49,417.55  $      52,850.66  $      56,530.78  $      60,474.95  $      64,701.28
12  $         3,000.00  $  36,000.00  $  53,646.41  $  44,605.48  $    47,999.33  $      51,667.22  $      55,630.71  $      57,073.48  $      61,432.74  $      66,139.79  $      71,221.44  $      76,706.48
13  $         3,000.00  $  39,000.00  $  60,045.20  $  49,867.86  $    53,999.27  $      58,497.27  $      63,393.78  $      65,571.57  $      71,044.67  $      76,997.96  $      83,472.45  $      90,512.45
14  $         3,000.00  $  42,000.00  $  66,827.91  $  55,498.61  $    60,479.22  $      65,942.03  $      71,933.16  $      75,004.44  $      81,810.03  $      89,267.69  $      97,438.59  $    106,389.32
15  $         3,000.00  $  45,000.00  $  74,017.58  $  61,523.52  $    67,477.55  $      74,056.81  $      81,326.48  $      85,474.93  $      93,867.24  $    103,132.49  $    113,359.99  $    124,647.71
16  $         3,000.00  $  48,000.00  $  81,638.64  $  67,970.16  $    75,035.76  $      82,901.92  $      91,659.13  $      97,097.17  $    107,371.31  $    118,799.72  $    131,510.39  $    145,644.87
17  $         3,000.00  $  51,000.00  $  89,716.96  $  74,868.08  $    83,198.62  $      92,543.10  $    103,025.04  $    109,997.86  $    122,495.86  $    136,503.68  $    152,201.84  $    169,791.60
18  $         3,000.00  $  54,000.00  $  98,279.98  $  82,248.84  $    92,014.51  $    103,051.98  $    115,527.54  $    124,317.62  $    139,435.37  $    156,509.16  $    175,790.10  $    197,560.34
19  $         3,000.00  $  57,000.00  $107,356.77  $  90,146.26  $   101,535.67  $    114,506.65  $    129,280.30  $    140,212.56  $    158,407.61  $    179,115.35  $    202,680.72  $    229,494.39
20  $         3,000.00  $  60,000.00  $116,978.18  $  98,596.50  $   111,818.52  $    126,992.25  $    144,408.33  $    157,855.94  $    179,656.53  $    204,660.34  $    233,336.02  $    266,218.55
21  $         3,000.00  $  63,000.00  $127,176.87  $ 107,638.25  $   122,924.00  $    140,601.56  $    161,049.16  $    177,440.10  $    203,455.31  $    233,526.19  $    268,283.06  $    308,451.33
22  $         3,000.00  $  66,000.00  $137,987.48  $ 117,312.93  $   134,917.92  $    155,435.70  $    179,354.07  $    199,178.51  $    230,109.95  $    266,144.59  $    308,122.69  $    357,019.03
23  $         3,000.00  $  69,000.00  $149,446.73  $ 127,664.84  $   147,871.36  $    171,604.91  $    199,489.48  $    223,308.14  $    259,963.14  $    303,003.39  $    353,539.87  $    412,871.89
24  $         3,000.00  $  72,000.00  $161,593.54  $ 138,741.37  $   161,861.06  $    189,229.35  $    221,638.43  $    250,092.04  $    293,398.72  $    344,653.83  $    405,315.45  $    477,102.67
25  $         3,000.00  $  75,000.00  $174,469.15  $ 150,593.27  $   176,969.95  $    208,439.99  $    246,002.27  $    279,822.16  $    330,846.56  $    391,718.83  $    464,339.61  $    550,968.07
26  $         3,000.00  $  78,000.00  $188,117.30  $ 163,274.80  $   193,287.55  $    229,379.59  $    272,802.50  $    312,822.60  $    372,788.15  $    444,902.28  $    531,627.15  $    635,913.28
27  $         3,000.00  $  81,000.00  $202,584.33  $ 177,914.04  $   210,910.55  $    252,203.75  $    302,282.75  $    349,453.09  $    419,762.73  $    504,999.57  $    608,334.96  $    733,600.27
28  $         3,000.00  $  84,000.00  $216,859.39  $ 192,508.02  $   229,943.39  $    277,082.09  $    334,711.02  $    390,112.93  $    472,374.26  $    572,909.52  $    695,781.85  $    845,940.31
29  $         3,000.00  $  87,000.00  $233,050.96  $ 208,123.58  $   250,498.86  $    304,199.48  $    370,382.13  $    435,245.35  $    531,299.17  $    649,647.75  $    795,471.31  $    975,131.36
30  $         3,000.00  $  90,000.00  $250,214.02  $ 224,832.23  $   272,698.77  $    333,757.43  $    409,620.34  $    485,342.34  $    597,295.07  $    736,361.96  $    909,117.29  $  1,123,701.06
31  $         3,000.00  $  93,000.00  $268,406.86  $ 242,710.49  $   296,674.68  $    365,975.60  $    452,782.37  $    540,949.99  $    671,210.47  $    834,349.02  $  1,038,673.71  $  1,294,556.22
32  $         3,000.00  $  96,000.00  $286,631.27  $ 261,840.22  $   322,568.65  $    401,093.41  $    500,260.61  $    602,674.49  $    753,995.73  $    945,074.39  $  1,186,368.03  $  1,491,039.66
33  $         3,000.00  $  99,000.00  $305,949.14  $ 282,309.03  $   350,534.14  $    439,371.81  $    552,486.67  $    671,188.69  $    846,715.22  $  1,070,194.06  $  1,354,739.56  $  1,716,995.60
34  $         3,000.00  $ 102,000.00  $326,426.09  $ 304,210.67  $   380,736.87  $    481,095.28  $    609,935.34  $    747,239.44  $    950,561.04  $  1,211,579.29  $  1,546,683.09  $  1,976,844.94
35  $         3,000.00  $ 105,000.00  $348,131.66  $ 327,645.41  $   413,355.82  $    526,573.85  $    673,128.87  $    831,655.78  $  1,066,868.37  $  1,371,344.60  $  1,765,498.73  $  2,275,671.69
36  $         3,000.00  $ 108,000.00  $371,139.56  $ 352,720.59  $   448,584.29  $    576,145.50  $    742,641.76  $    925,357.92  $  1,197,132.57  $  1,551,879.39  $  2,014,948.55  $  2,619,322.44
37  $         3,000.00  $ 111,000.00  $395,527.93  $ 379,551.03  $   486,631.03  $    630,178.59  $    819,105.93  $  1,029,367.29  $  1,343,028.48  $  1,755,883.72  $  2,299,321.35  $  3,014,520.80
38  $         3,000.00  $ 114,000.00  $421,379.61  $ 408,259.61  $   527,721.52  $    689,074.67  $    903,216.53  $  1,144,817.69  $  1,506,431.90  $  1,986,408.60  $  2,623,506.33  $  3,468,998.92
39  $         3,000.00  $ 117,000.00  $448,782.38  $ 438,977.78  $   572,099.24  $    753,271.39  $    995,738.18  $  1,272,967.63  $  1,689,443.73  $  2,246,901.72  $  2,993,077.22  $  3,991,648.76
40  $         3,000.00  $ 120,000.00  $477,829.33  $ 471,846.22  $   620,027.18  $    823,245.81  $  1,097,512.00  $  1,415,214.07  $  1,894,416.98  $  2,541,258.94  $  3,414,388.03  $  4,592,696.08
41  $         3,000.00  $ 123,000.00  $508,619.09  $ 507,015.46  $   671,789.35  $    899,517.94  $  1,209,463.20  $  1,573,107.62  $  2,123,987.01  $  2,873,882.60  $  3,894,682.36  $  5,283,900.49
42  $         3,000.00  $ 126,000.00  $541,256.23  $ 544,646.54  $   727,692.50  $    982,654.55  $  1,332,609.52  $  1,748,369.46  $  2,381,105.45  $  3,249,747.34  $  4,442,217.89  $  6,078,785.56
43  $         3,000.00  $ 129,000.00  $575,851.61  $ 584,911.80  $   788,067.90  $  1,073,273.46  $  1,468,070.47  $  1,942,910.10  $  2,669,078.11  $  3,674,474.49  $  5,066,408.39  $  6,992,903.40
44  $         3,000.00  $ 132,000.00  $612,522.70  $ 627,995.63  $   853,273.33  $  1,172,048.07  $  1,617,077.52  $  2,158,850.21  $  2,991,607.48  $  4,154,416.18  $  5,777,985.57  $  8,044,138.91
45  $         3,000.00  $ 135,000.00  $651,394.06  $ 674,095.32  $   923,695.20  $  1,279,712.40  $  1,780,985.27  $  2,398,543.74  $  3,352,840.38  $  4,696,750.28  $  6,589,183.55  $  9,253,059.74
HOW MUCH TAX FREE MONEY WOULD YOU LIKE TO RETIRE WITH?    IT IS NEVER TOO LATE TO START!
VANSON FINANCIAL
Your Life Planners
37 Valley Forge Drive, Bohemia, NY 11716
Tel 631-218-2350     Fax 631-218-8093
Visit us at http://www.vansonfinancial.com
THIS CHART IS FOR COMPARATIVE REFERENCE ONLY AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.  HIGHER AVERAGE RETURNS CARRY HIGHER VOLITILITY & RISK.   (c) 1999-2000